Mietpreis Kategorie |
Zeitraum 2024 |
Euro/Tag bis 2 Pers. |
Euro/Tag bis 4 Pers. |
E | 01.01.-24.03. | 50.- | 60.- |
C | 25.03.-07.04. | 75.- | 85.- |
D | 08.04.-12.05. | 60.- | 70.- |
B | 13.05.-30.06. | 85.- | 95.- |
A | 01.07.-01.09. | 110.- | 120.- |
B | 02.09.-22.09. | 85.- | 95.- |
D | 23.09.-27.10. | 60.- | 70.- |
E | 28.10.-19.12. | 50.- | 60.- |
C | 20.12.-31.12. | 75.- | 85.- |
Strom und Wasser inklusive. Endreinigung 80.- Euro
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen (Betten 90x200, Steppbetten 135x200) oder
können von der Verwaltung bei Übergabe der Wohnung gemietet werden.